U bent hier

Ees Masters 2024

Einduitslag Ees Masters 2024

Strokeplaykampioenschap

  Naam   Naam     Play HCP Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal 
1 Effern   Mischa     -6 50 55 46 55 206
2 Ottens   Ferdie     -6 56 51 53 53 213
3 Douma   Jon     -7 54 54 53 53 214
4 Leeuwen van Frans     -4 58 57 49 54 218
5 Koper   Oscar     -2 57 58 57 59 231
6 Klein de  Addy     0 58 61 53 60 232
7 Wilderink   Remco     -3 55 55 63 59 232
8 Letteboer   Tim     -3 59 63 58 56 236
9 Foekens   Raymond     1 61 64 57 58 240
10 Wijgerden van Ronald     -2 60 65 58 58 241
11 Berends   Berrie     -4 64 57 67 56 244
12 Nijwening   Dina     -1 61 68 56 60 245
13 Leeuwen  van Jacqueline     2 67 62 58 61 248
14 Loo van Ferald     4 62 64 63 61 250
15 Timmermans   Roelof     2 68 58 62 62 250
16 Mittendorf   Rob     4 69 64 59 60 252
17 Loeffen   Willie     1 64 66 64 61 255
18 Foekens   Onno     3 63 69 61 65 258
19 Brinkmeyer   Harry     -2 63 70 67 59 259
20 Huizing   Ko     3 61 66 67 65 259
21 Schuitema   Peter     -1 61 70 67 64 262
22 Boonman   Kees     9 71 62 64 66 263
23 Johannes   Bart     5 66 64 69 66 265
24 Warris   Henk     8 64 70 64 67 265
25 Mazeau   Benjamin     13 69 75 61 61 266
26 Ottens   Ria     6 63 73 68 62 266
27 Postma   Jan     5 66 67 64 70 267
28 Laan   Theo     9 68 70 66 64 268
29 Jumelet   Bert      9 62 71 69 68 270
30 Hutjes   Claudia     7 68 65 70 67 270
31 Schrijver-Dijks   Hanneke     5 72 67 65 67 271
32 Voors   Gerrit     12 69 67 63 75 274
33 Pomp   Johan     10 67 75 61 71 274
34 Ottens   Jannie     10 62 66 74 73 275
35 Klasen   Johan     10 64 73 67 73 277
36 Heuvel van den Michiel     3 72 80 63 62 277
37 Tuin van Paul     7 70 70 66 72 278
38 Ottens   Henk     13 73 75 67 66 281
39 Meijering   Meerten     10 72 67 67 75 281
40 Beckmann   Olivier     7 75 72 70 64 281
41 Bruins   Jan     16 77 66 70 70 283
42 De Rouw   Gerrie     7 73 73 68 72 286
43 Overgauw   Carla     14 71 74 71 71 287
44 Tongeren van  Rik     11 74 75 75 65 289
45 Horst van der Marjolijn     13 71 77 69 74 291
46 Talma   Marten     10 69 73 74 75 291
47 Raaij  van Maikel     14 73 67 73 81 294
48 Eikens   Frans     7 71 70 78 76 295
49 Zuring   Ruben     6 81 61 82 71 295
50 Brunger   Rita     3 67 77 80 72 296
51 Voornhout   Jacob     13 72 76 78 73 299
52 Visser   Harry     17 74 71 81 75 301
53 Zuring   Aard     12 75 79 72 78 304
54 Meijering   Gerda     15 78 75 70 81 304
55 Brunger   Herman     11 75 78 70 83 306
56 Fidder   Jaap     19 72 77 76 83 308
57 Färber   Willem     20 76 80 79 75 310
58 Oomse   Jaap     6 83 85 74 72 314
59 Zwanenburg   Joke     19 80 82 79 79 320
60 Zwanenburg   Jelle     17 88 77 77 79 321
61 Brink  van den  Anton        83 75 80 84 322
62 Stratingh   Egbert     18 90 83 84 87 344
63 Koelman   Richard     4 91 95 79 80 345
64 Midden van Anselma     20 92 84 79 91 346
65 Gels   Lydia     23 82 93 88 83 346
66 Evelaar   Ellen     14 81 85 95 90 351
67 Lutterman   Ineke   # 15 81 72 80 119 352
68 Tuin van Hans   # 20 92 97 96 94 379

 

Handicapverrekening kampioenschap

                         
1 Mazeau   Benjamin   # 13 69 75 61 61 266 214
2 Bruins   Jan   # 16 77 66 70 70 283 219
3 Voors   Gerrit   # 12 69 67 63 75 274 226
4 Boonman   Kees   # 9 71 62 64 66 263 227
5 Ottens   Henk   # 13 73 75 67 66 281 229
6 Effern   Mischa # # -6 50 55 46 55 206 230
7 Färber   Willem   # 20 76 80 79 75 310 230
8 Overgauw   Carla   # 14 71 74 71 71 287 231
9 Klein de  Addy   # 0 58 61 53 60 232 232
10 Laan   Theo   # 9 68 70 66 64 268 232
11 Fidder   Jaap   # 19 72 77 76 83 308 232
12 Warris   Henk   # 8 64 70 64 67 265 233
13 Visser   Harry   # 17 74 71 81 75 301 233
14 Leeuwen van Frans   # -4 58 57 49 54 218 234
15 Loo van Ferald   # 4 62 64 63 61 250 234
16 Jumelet   Bert    # 9 62 71 69 68 270 234
17 Pomp   Johan #   10 67 75 61 71 274 234
18 Ottens   Jannie   # 10 62 66 74 73 275 235
19 Foekens   Raymond   # 1 61 64 57 58 240 236
20 Mittendorf   Rob   # 4 69 64 59 60 252 236
21 Ottens   Ferdie   # -6 56 51 53 53 213 237
22 Klasen   Johan   # 10 64 73 67 73 277 237
23 Raaij  van Maikel   # 14 73 67 73 81 294 238
24 Koper   Oscar   # -2 57 58 57 59 231 239
25 Horst van der Marjolijn   # 13 71 77 69 74 291 239
26 Leeuwen  van Jacqueline   # 2 67 62 58 61 248 240
27 Meijering   Meerten   # 10 72 67 67 75 281 241
28 Douma   Jon   1 -7 54 54 53 53 214 242
29 Timmermans   Roelof   # 2 68 58 62 62 250 242
30 Ottens   Ria   # 6 63 73 68 62 266 242
31 Hutjes   Claudia #   7 68 65 70 67 270 242
32 Wilderink   Remco #   -3 55 55 63 59 232 244
33 Meijering   Gerda   # 15 78 75 70 81 304 244
34 Zwanenburg   Joke   # 19 80 82 79 79 320 244
35 Johannes   Bart   # 5 66 64 69 66 265 245
36 Tongeren van  Rik   # 11 74 75 75 65 289 245
37 Foekens   Onno   # 3 63 69 61 65 258 246
38 Huizing   Ko   # 3 61 66 67 65 259 247
39 Postma   Jan   # 5 66 67 64 70 267 247
40 Voornhout   Jacob   # 13 72 76 78 73 299 247
41 Letteboer   Tim #   -3 59 63 58 56 236 248
42 Wijgerden van Ronald   # -2 60 65 58 58 241 249
43 Nijwening   Dina # # -1 61 68 56 60 245 249
44 Tuin van Paul   # 7 70 70 66 72 278 250
45 Loeffen   Willie #   1 64 66 64 61 255 251
46 Schrijver-Dijks   Hanneke #   5 72 67 65 67 271 251
47 Talma   Marten   # 10 69 73 74 75 291 251
48 Beckmann   Olivier 7   7 75 72 70 64 281 253
49 Zwanenburg   Jelle   # 17 88 77 77 79 321 253
50 Gels   Lydia   # 23 82 93 88 83 346 254
51 Zuring   Aard   # 12 75 79 72 78 304 256
52 De Rouw   Gerrie #   7 73 73 68 72 286 258
53 Berends   Berrie # # -4 64 57 67 56 244 260
54 Brunger   Herman   # 11 75 78 70 83 306 262
55 Heuvel van den Michiel   # 3 72 80 63 62 277 265
56 Schuitema   Peter   # -1 61 70 67 64 262 266
57 Midden van Anselma   # 20 92 84 79 91 346 266
58 Brinkmeyer   Harry #   -2 63 70 67 59 259 267
59 Eikens   Frans   # 7 71 70 78 76 295 267
60 Zuring   Ruben   # 6 81 61 82 71 295 271
61 Stratingh   Egbert   # 18 90 83 84 87 344 272
62 Brunger   Rita   # 3 67 77 80 72 296 284
63 Oomse   Jaap   # 6 83 85 74 72 314 290
64 Lutterman   Ineke   # 15 81 72 80 119 352 292
65 Evelaar   Ellen   # 14 81 85 95 90 351 295
66 Tuin van Hans   # 20 92 97 96 94 379 299
67 Brink  van den  Anton        83 75 80 84 322 322
68 Koelman   Richard   # 4 91 95 79 80 345 329

Groepsuitje organiseren? Kijk bij horeca!

Online reserveren? Ga naar starttijd boeken!

Beginnen met golfen? Doe mee met onze beginnerscursus!

Country Golf Ees

Groepsuitje boeken?

Neem contact met ons op!

Contact

   Oosterweg 1, 9536 PR EES, Drenthe

   0599-236328  /  06-21656562

   infoatcountrygolfees [dot] nl

   Boek een starttijd